經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六躍進(jìn)小福星S70冷藏車整車型號(hào):SH5033XLCPEGCNZ,貨箱尺寸:3260x1550x1680,華泰零下十五度速凍冷機(jī),箱體開側(cè)門,駕駛室?guī)Э照{(diào),方向助力,軸距:2650,發(fā)動(dòng)機(jī):LJ4A15Q6(柳州五菱汽油機(jī)1.5排量112馬力),變速器:MG70-5檔,輪胎:185R15后雙輪,車架:130x70x4,板簧:3/5+4,油箱:65L,公告整備質(zhì)量:1900kg,駕駛室升級(jí):加高車頂,加寬倒車鏡。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 躍進(jìn)牌SH5033XLCPEGCNZ型冷藏車 | 車輛型號(hào) | SH5033XLCPEGCNZ |
總質(zhì)量(Kg) | 3275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1245 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1900 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440x1705,1805x2200,2640 |
**高車速(Km/h) | 100,80,70 | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550,2830,3120x1550,1650x1680,1230 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2850,3100 |
配置 | 1.ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對(duì)應(yīng)油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側(cè)開門,可選裝左或右側(cè)開門,不同外觀側(cè)門和后門;5.可選裝導(dǎo)流罩;6.選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;7.冷藏車類別:F類;8.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險(xiǎn)杠外觀,擴(kuò)展輪輞外觀,擴(kuò)展輪眉,隨底盤選裝排半駕駛室;9.駕駛室左側(cè)車門選裝裝飾標(biāo)貼;10.選裝矮貨箱,選裝制冷機(jī)安裝在車架上,該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼